¿Qué sistema de televisión de paga es mejor: Dish o Megacable? Esta es la pregunta que me hice al ver el precio de los paquetes de Dish, ya que están por debajo del costo de Megacable, aunque con menos canales. ¿Qué canales no tiene Dish? ¿Cuáles tiene Megacable que no tiene Dish? ¿Por qué la diferencia en precio?
Dejando de lado los temas de recepción de señal, que muchos que han tenido la televisión satelital sabemos que es prácticamente imposible no tener algunas fallas durante las tormentas eléctricas. Si bien no son muchas, si ocurren. La TV por cable no tiene estos inconvenientes. Pero eso creo que no justifica la diferencia en precio, superior en Megacable, sino mas bien los canales que ofrece cada paquete.
Megacable, dependiendo de la zona en donde vivas, ofrece el paquete Básico en $355 pesos y el Digital en $400 mientras que Dish ofrece un paquete Básico y un Básico Más en $149 y $199 pesos respectivamente, con lo cual Dish es un 50% más barato que Megacable. (Los precios y canales de Cablevision son similares a los de Megacable, pero esa será una comparativa posterior).
Así que para aclarar las dudas esta es una tabla comparativa de los paquetes básico y básico mas de Dish con los paquetes Básico y Digital de Megacable.
Algunas de las cosas que destacar son:
Dejando de lado los temas de recepción de señal, que muchos que han tenido la televisión satelital sabemos que es prácticamente imposible no tener algunas fallas durante las tormentas eléctricas. Si bien no son muchas, si ocurren. La TV por cable no tiene estos inconvenientes. Pero eso creo que no justifica la diferencia en precio, superior en Megacable, sino mas bien los canales que ofrece cada paquete.
Megacable, dependiendo de la zona en donde vivas, ofrece el paquete Básico en $355 pesos y el Digital en $400 mientras que Dish ofrece un paquete Básico y un Básico Más en $149 y $199 pesos respectivamente, con lo cual Dish es un 50% más barato que Megacable. (Los precios y canales de Cablevision son similares a los de Megacable, pero esa será una comparativa posterior).
Así que para aclarar las dudas esta es una tabla comparativa de los paquetes básico y básico mas de Dish con los paquetes Básico y Digital de Megacable.
Algunas de las cosas que destacar son:
- Dish te ofrece CineMax desde el paquete básico, mientras que los demás en paquete adicional especial
- Dish no ofrece las señales de TV aérea (TV Azteca, Televisa y otras) con lo cual necesitas una antena aérea extra para poder ver esas señales.
- Megacable Digital indica que son 158 canales, pero en su página de programación solo se encuentran 100 de video y el resto parecen ser de música
Dish Básico | Dish Básico Más | Megacable Básico | Megacable Digital | |
Canales | 35 | 51 | 63 | 100 |
Fox | * | * | ||
TNT | * | * | * | * |
CineMax | * | * | ||
Universal | * | * | * | * |
Disney | * | * | * | * |
Discovery | * | * | * | * |
Cartoon Network | * | * | * | * |
Fox Sports | * | * | * | * |
Nick | * | * | * | * |
WB Warner Brothers | * | * | * | * |
MTV | * | * | * | * |
Discovery Kids | * | * | * | * |
History Channel | * | * | * | * |
Animal Planet | * | * | * | * |
ESPN | * | * | * | * |
Disney XD | * | * | * | * |
Sony | * | * | * | * |
Biography Channel | * | * | * | |
Utilisima | * | * | ||
ESPN 2 | * | * | * | * |
Canal Judicial | * | * | ||
Film Zone | * | * | * | * |
52 MX | * | * | ||
Sci Fi | * | * | ||
Cine Latino | * | * | ||
ARTS | * | * | ||
exa TV | * | * | ||
Discovery Home and Health | * | * | * | * |
ZaZ | * | * | ||
CNN Español | * | * | * | * |
E! Entertainment | * | * | * | * |
MC | * | * | ||
Infinito | * | * | * | |
Canal del Congreso | * | * | * | * |
Once TV Mexico | * | * | * | * |
Canal 22 | * | * | * | * |
Disney Play House | * | * | * | |
Cinecanal | * | |||
Liv | * | * | * | |
VH1 | * | * | * | |
Antena 3 | * | |||
Studio Universal | * | * | ||
Speed | * | * | ||
Animax | * | * | ||
AXN | * | * | ||
Fox LIFE | * | * | * | |
Space | * | * | * | |
Fox Sports+ | * | * | ||
A&E | * | * | * | |
nick Jr | * | * | ||
FX | * | * | * | |
Baby tv | * | |||
Unicable | * | * | ||
tlnovelas | * | |||
El Gourmet | * | |||
Casa Club TV | * | |||
Cosmopolitan TV | * | |||
Fashion TV | * | |||
Animax | * | |||
I Sat | * | |||
Reality TV | * | |||
truTV | * | |||
Teen Nick | * | |||
tooncast | * | |||
boomerang | * | |||
Discovery Science | * | |||
Discovery Civilization | * | |||
Discovery Turbo | * | |||
National Geographic | * | * | ||
EWTN | * | * | ||
enlace | * | |||
Canal 2 Televisa | * | * | ||
Canal 5 | * | * | ||
Azteca 7 | * | * | ||
TV Mas | * | |||
Galavision | * | * | ||
Azteca Trece | * | * | ||
Azteca Trece Delay | * | * | ||
Telever | * | * | ||
Canal 2 Televisa -2hrs | * | * | ||
Rtv | * | |||
TV Guide | * | |||
Mega Tips | * | |||
Tele Formula | * | * | ||
Canal 40 | * | |||
CNN | * | |||
Tve | * | * | ||
efekto TV | * | * | ||
Milenio Television | * | |||
TV5 | * | |||
DW | * | |||
American Network | * | * | ||
BBC World | * | |||
Cable Sports | * | * | ||
Eventos Especiales | * | |||
TVC Deportes | * | * | ||
NFL Network | * | |||
AYM Sports | * | * | ||
TDN | * | |||
TVC Platino | * | * | ||
TVC Platino Plus | * | * | ||
MGM | * | |||
Golden | * | * | ||
Golden Edge | * | * | ||
TVC Platino 2 | * | * | ||
depelicula | * | * | ||
TVC Mexicano | * | * | ||
The Film Zone Este | * | |||
TCM | * | |||
Europa | * | |||
Video Rola | * | * | ||
Canal de Conciertos | * | |||
Jams | * | |||
MTV Hits | * | |||
CMT Pure Country | * | |||
VH1 Soul | * | |||
MovieTraxx | * | |||
Telehit | * | * |
gracias
ResponderEliminarpinchi megacable no vale pa pura chingada son unas ratas con sus pinchis canales repetidos todos los dias y bien pinchis caros los paquetes yo voy aprobar dish aver que pasa....
ResponderEliminar